Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Gemeinderats die folgenden Wahlvorschläge zugelassen:
| Voraussichtliche Ordnungszahl Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
| 07 | Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach |
Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd.-Nr. | Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 701 | Fröhlich, Hans-Jürgen, lndustriemeister, Gemeinderatsmitglied, Ohrenbach | 1970 |
| 702 | Stahl, Markus, Schotterwerksarbeiter, Feuerwehrkommandant, Habelsee | 1979 |
| 703 | Kößer, Klaus, Servicetechniker, Gumpelshofen | 1973 |
| 704 | Meißner, Steffen, staatl. gepr. Techniker- Fachrichtung Maschinentechnik, Gailshofen | 1994 |
| 705 | Pfander, Jürgen, Landwirt, zweiter Bürgermeister, Ohrenbach | 1967 |
| 706 | Hofmann, Michael, Zimmermann, Habelsee | 1985 |
| 707 | Moll, Frank, Unternehmer, Oberscheckenbach | 1969 |
| 708 | Raubacher, Heike, Krankenschwester, Ohrenbach | 1970 |
| 709 | B. Sc. Metzger, Fabian, Landwirt, Habelsee | 1995 |
| 710 | Geuder, Johannes, lndustriemeister, Oberscheckenbach | 1993 |
| 711 | de Candido, Nadja, Heilpraktikerin, Ohrenbach | 1979 |
| 712 | Knorr, Armin, Polizeibeamter, Gemeinderatsmitglied, Oberscheckenbach | 1965 |
| 713 | Keller, Martin, Landwirt, Gemeinderatsmitglied, Ohrenbach | 1976 |
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.
06.02.2020
Mittmann, Wahlleiterin